特點(diǎn)與用途:
·速度更快,AD可達(dá) 1280 次/秒,可選配4800次/秒,測量精準(zhǔn)穩(wěn)定可靠
·標(biāo)配串口通信,開關(guān)量,可選配模擬量
·比較器提供7種力值比較方式,可按需求自由搭建比較模式
技術(shù)參數(shù):
供電電源:DC10~30V | 通訊協(xié)議:Modbus-RTU/FREE |
信號輸入:mV | 開關(guān)量輸入I/O:2點(diǎn)開關(guān)量輸入(2 I/O Input) |
A/D精度:24-bit | 開關(guān)量輸出I/O:3點(diǎn)開關(guān)量輸出(3-Point transitor output) |
非 線 性:≤0.03%F.S | 采集速度:1280次/S(秒) |
通訊接口:RS485+RS232 | 工作溫度范圍:-30~60℃ |
模擬量輸出:0-10V+4-20mA | 防護(hù)等級:IP54 |
外形尺寸&選型說明: